<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Onko verotus Suomessa regressiivistä, progressiivista vai neutraalia? kommentit	</title>
	<atom:link href="https://lakimies-fi.com/questions/onko-verotus-suomessa-regressiivista-progressiivista-vai-neutraalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakimies-fi.com/questions/onko-verotus-suomessa-regressiivista-progressiivista-vai-neutraalia/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 05:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Vastaus		</title>
		<link>https://lakimies-fi.com/questions/onko-verotus-suomessa-regressiivista-progressiivista-vai-neutraalia/#comment-2092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vastaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 05:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lakimies-fi.com/questions/onko-verotus-suomessa-regressiivista-progressiivista-vai-neutraalia/#comment-2092</guid>

					<description><![CDATA[Suomen verojärjestelmä on osittain progressiivinen ja osittain suhteellinen. Tuloverotus on progressiivinen – suuremmista tuloista maksetaan suhteellisesti suurempi veroprosentti. Sen sijaan kulutusverot, kuten arvonlisävero ja valmisteverot, ovat kiinteitä ja siten regressiivisiä vaikutukseltaan (koska ne eivät eriydy tulotasojen mukaan). Verotusoikeuden puitteissa eduskunta päättää, missä määrin verotuksen painopistettä asetetaan tuloveron ja kulutusverojen välille. Kokonaisuus on kompromissi, jossa pyritään rahoittamaan julkisia menoja, edistämään taloudellista toimintaa ja tasoittamaan tuloeroja yhdistäen eri verotyyppejä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen verojärjestelmä on osittain progressiivinen ja osittain suhteellinen. Tuloverotus on progressiivinen – suuremmista tuloista maksetaan suhteellisesti suurempi veroprosentti. Sen sijaan kulutusverot, kuten arvonlisävero ja valmisteverot, ovat kiinteitä ja siten regressiivisiä vaikutukseltaan (koska ne eivät eriydy tulotasojen mukaan). Verotusoikeuden puitteissa eduskunta päättää, missä määrin verotuksen painopistettä asetetaan tuloveron ja kulutusverojen välille. Kokonaisuus on kompromissi, jossa pyritään rahoittamaan julkisia menoja, edistämään taloudellista toimintaa ja tasoittamaan tuloeroja yhdistäen eri verotyyppejä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
