<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Miten liikennerikkomukset vaikuttavat vakuutusmaksuihin? kommentit	</title>
	<atom:link href="https://lakimies-fi.com/questions/miten-liikennerikkomukset-vaikuttavat-vakuutusmaksuihin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakimies-fi.com/questions/miten-liikennerikkomukset-vaikuttavat-vakuutusmaksuihin/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 03:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Vastaus		</title>
		<link>https://lakimies-fi.com/questions/miten-liikennerikkomukset-vaikuttavat-vakuutusmaksuihin/#comment-1163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vastaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 03:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lakimies-fi.com/questions/miten-liikennerikkomukset-vaikuttavat-vakuutusmaksuihin/#comment-1163</guid>

					<description><![CDATA[Vakuutusyhtiöt voivat nostaa vakuutuksen bonus-luokan maksua, jos olet aiheuttanut liikennevahinkoja. Rekisteröidyt liikennerikkomukset tai syyllisyydet kolareissa näkyvät usein vakuutushistoriassa ja johtavat huonompaan bonusprosenttiin eli kalliimpiin maksuihin. Yleensä yksittäinen onnettomuus vähentää bonusprosenttia, ja uudelleenkertymä on hitaampaa. Rattijuopumus tai toistuvat vahingot voivat tehdä vakuutuksesta todella kallista tai jopa johtaa siihen, ettei yritys halua myöntää kaskoa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vakuutusyhtiöt voivat nostaa vakuutuksen bonus-luokan maksua, jos olet aiheuttanut liikennevahinkoja. Rekisteröidyt liikennerikkomukset tai syyllisyydet kolareissa näkyvät usein vakuutushistoriassa ja johtavat huonompaan bonusprosenttiin eli kalliimpiin maksuihin. Yleensä yksittäinen onnettomuus vähentää bonusprosenttia, ja uudelleenkertymä on hitaampaa. Rattijuopumus tai toistuvat vahingot voivat tehdä vakuutuksesta todella kallista tai jopa johtaa siihen, ettei yritys halua myöntää kaskoa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
