<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Miksi hankintayksikkö voi valita &#8217;elinkaarikustannukset&#8217; vertailuperusteeksi pelkän hinnan sijaan? kommentit	</title>
	<atom:link href="https://lakimies-fi.com/questions/miksi-hankintayksikko-voi-valita-elinkaarikustannukset-vertailuperusteeksi-pelkan-hinnan-sijaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakimies-fi.com/questions/miksi-hankintayksikko-voi-valita-elinkaarikustannukset-vertailuperusteeksi-pelkan-hinnan-sijaan/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 01:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Vastaus		</title>
		<link>https://lakimies-fi.com/questions/miksi-hankintayksikko-voi-valita-elinkaarikustannukset-vertailuperusteeksi-pelkan-hinnan-sijaan/#comment-771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vastaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 01:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lakimies-fi.com/questions/miksi-hankintayksikko-voi-valita-elinkaarikustannukset-vertailuperusteeksi-pelkan-hinnan-sijaan/#comment-771</guid>

					<description><![CDATA[Elinkaarikustannuksissa otetaan huomioon hankinnan koko elinkaari: hankintahinta, käyttö- ja huoltokustannukset, energian kulutus, mahdolliset jätehuoltokustannukset ja loppusijoitus. Pelkkä hinta voi olla houkutteleva, mutta jos tuote on kallis ylläpitää, se ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti edullisin. Elinkaarikustannusvertailu ohjaa valitsemaan pitkässä juoksussa kustannustehokkaimman ja usein ympäristöystävällisemmän ratkaisun. Hankintayksikön tulee ilmoittaa selkeästi, miten laskenta tehdään (esim. energian hinnan ennuste ja huoltovälit).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elinkaarikustannuksissa otetaan huomioon hankinnan koko elinkaari: hankintahinta, käyttö- ja huoltokustannukset, energian kulutus, mahdolliset jätehuoltokustannukset ja loppusijoitus. Pelkkä hinta voi olla houkutteleva, mutta jos tuote on kallis ylläpitää, se ei välttämättä ole kokonaistaloudellisesti edullisin. Elinkaarikustannusvertailu ohjaa valitsemaan pitkässä juoksussa kustannustehokkaimman ja usein ympäristöystävällisemmän ratkaisun. Hankintayksikön tulee ilmoittaa selkeästi, miten laskenta tehdään (esim. energian hinnan ennuste ja huoltovälit).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
