<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Artikkelin Miksi energiajättien voitot ovat nousseet, vaikka kuluttajahinnat ovat olleet korkeita? kommentit	</title>
	<atom:link href="https://lakimies-fi.com/questions/miksi-energiajattien-voitot-ovat-nousseet-vaikka-kuluttajahinnat-ovat-olleet-korkeita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lakimies-fi.com/questions/miksi-energiajattien-voitot-ovat-nousseet-vaikka-kuluttajahinnat-ovat-olleet-korkeita/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 03:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kirjoittaja: Vastaus		</title>
		<link>https://lakimies-fi.com/questions/miksi-energiajattien-voitot-ovat-nousseet-vaikka-kuluttajahinnat-ovat-olleet-korkeita/#comment-596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vastaus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 03:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lakimies-fi.com/questions/miksi-energiajattien-voitot-ovat-nousseet-vaikka-kuluttajahinnat-ovat-olleet-korkeita/#comment-596</guid>

					<description><![CDATA[Voittojen kasvu voi johtua energian tukkumarkkinahintojen noususta, polttoaineiden hintojen heilahteluista ja tuotantomuotojen voittomarginaaleista (esim. ydintuotannon tai vesivoiman alhaiset kustannukset mutta korkeat markkinahinnat). Lisäksi jos sähköpörssin rajahintamekanismi nostaa hintaa, kaikki tuottajat saavat sen. Kilpailu laskee hintoja pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteet (kysynnän kasvu, maakaasupula) voivat nostaa hintoja nopeasti. Lainsäätäjät ja viranomaiset voivat puuttua tarvittaessa windfall-voittoihin, mutta se vaatii poliittista päätöstä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voittojen kasvu voi johtua energian tukkumarkkinahintojen noususta, polttoaineiden hintojen heilahteluista ja tuotantomuotojen voittomarginaaleista (esim. ydintuotannon tai vesivoiman alhaiset kustannukset mutta korkeat markkinahinnat). Lisäksi jos sähköpörssin rajahintamekanismi nostaa hintaa, kaikki tuottajat saavat sen. Kilpailu laskee hintoja pitkällä aikavälillä, mutta markkinatilanteet (kysynnän kasvu, maakaasupula) voivat nostaa hintoja nopeasti. Lainsäätäjät ja viranomaiset voivat puuttua tarvittaessa windfall-voittoihin, mutta se vaatii poliittista päätöstä.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
